¿Cuándo es más barato y más caro?

¿Cuándo es más barato y más caro?



Acto. a las 08:05

hora central europea


En 2022, la factura de la luz se disparó, registrándose récords históricos al superar los 500 euros por MWh. En los últimos años, el precio de la electricidad ha aumentado significativamente y se ha convertido en uno de los principales problemas de los hogares españoles. Aun así, parece que la cifra se ha estabilizado en 2023.



Él Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) es la encargada de ofrecer los datos sobre el precio de la electricidad. El precio medio para el martes 7 de noviembre es 97,89€/MWh

¿Cuándo es más barato y cuándo es más caro?

la franja horaria más económico en los que es aconsejable utilizar los electrodomésticos que más consuman serán entre 3 y 4 horas, con un precio de 68,01€/MWh

El tiempo más caro, y en los que se debe evitar el uso de electricidad será entre las 6 y las 7 pm, cuando el precio en la factura aumentará a 150,59 euros/MWh.

PRECIO DE LA LUZ POR HORA, 7 DE NOVIEMBRE

  • 00:00 a 01:00: 82,19 €/MWh
  • 01:00 a 02:00: 76,63 €/MWh
  • 02:00 a 03:00: 70,96 €/MWh
  • 03:00 a 04:00: 68,01 €/MWh
  • 04:00 a 05:00: 70,25 €/MWh
  • 05:00 a 06:00: 83,80 €/MWh
  • 06:00 a 07:00: 103,33 €/MWh
  • 07:00 a 08:00: 133,05 €/MWh
  • 08:00 a 09:00: 136,12 €/MWh
  • 09:00 a 10:00: 85,01 €/MWh
  • 10:00 a 11:00: 76,04 €/MWh
  • 11:00 a 12:00: 76,63 €/MWh
  • 12:00 a 13:00: 80,00 €/MWh
  • 13:00 a 14:00: 83,10 €/MWh
  • 14:00 a 15:00: 83,80 €/MWh
  • 15:00 a 16:00: 84,10 €/MWh
  • 16:00 a 17:00: 92,00 €/MWh
  • 17:00 a 18:00: 138,88 €/MWh
  • 18:00 a 19:00: 150,59 €/MWh
  • 19:00 a 20:00: 137,77 €/MWh
  • 20:00 a 21:00: 138,13 €/MWh
  • 21:00 a 22:00: 120,02 €/MWh
  • 22:00 a 23:00: 92,39 €/MWh
  • 23:00 a 24:00: 86,51 €/MWh

También te podría gustar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *